歡迎來到江蘇科倫(lun)多食品(pin)配(pei)料有限(xian)公司官網!
咨詢熱線:





一、化學名:富馬(ma)酸(suan)亞鐵
二(er)、分子式:C4H2FeO4
三、分子量:169.93
四、CAS:141-01-5
五(wu)、性狀(zhuang):橙紅色或(huo)紅棕色粉末,微溶于水,有(you)富(fu)馬酸亞鐵的(de)特殊氣(qi)味。密度是2.435,常溫常壓下穩定。
六、用(yong)途:用(yong)于治療缺鐵性貧血,抗貧血藥,也大量用(yong)于食品及(ji)飼料添加劑。
七、包裝:內襯聚乙烯塑料袋(dai),外套復合塑料編(bian)織袋(dai)包裝,每袋(dai)凈重25kg。
八、貯(zhu)存(cun)與(yu)運輸:本品(pin)(pin)應貯(zhu)存(cun)在干燥(zao)通風(feng)清潔的(de)庫房中,裝載運輸時(shi)要輕裝輕放,防止包裝破(po)損,防止受潮、受熱(re),運輸過(guo)程中防止雨(yu)淋受潮,應與(yu)有(you)毒物品(pin)(pin)隔離。
| 質量指標 | Specification | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
| 含量(富馬酸亞鐵)以干基計, w/% ≥ | Content (C4H2FeO4) On dry basis, w/% ≥ | 93.0-101.0 | 93.0 |
| 含量(亞鐵)以干基計,w/% ≥ | Content (Fe2+),w/% ≥ | ———— | 30.6 |
| 含量(富馬酸)以干基計,w/% ≥ | Content (C4H4O4),w/% ≥ | ———— | 64.0 |
| 含量(三價鐵)以干基計,w/% ≤ | Content (Fe3+),w/% ≤ | 2.0 | 2.0 |
| 水分,w/% ≤ | Moisture ,w/% ≤ | ———— | 1.5 |
| 總砷,mg/kg ≤ | Total arsenic,mg/kg ≤ | 2.0 | 5 |
| 鉛(Pb),mg/kg ≤ | Lead (Pb),mg/kg ≤ | 1.0 | 10 |
| 鎘(Cd),mg/kg ≤ | Cadmium (Cd),mg/kg ≤ | ———— | 10 |
| 總鉻,mg/kg ≤ | Total chromium,mg/kg ≤ | ———— | 200 |
| 硫酸鹽(SO4),w/% ≤ | Sulfate (SO4),w/% ≤ | 0.2 | 0.4 |
| 粉碎粒度(通過0.25 mm篩上物),w/% ≤ | Crushing granularity(Passthrough the sieve of 0.25 mm),w/% ≤ | ———— | 2.0 |
| 干燥減量,w/% ≤ | Loss on drying, w/% ≤ | 1.0 | ———— |
